Equipo
Comisiones y nómina
Primera quincena de septiembre · 1 al 15 de septiembreAbierta · cierra el 15 sep a las 7:00 pm
Total a pagar
$4,364.10
5 personasBs 734.914
Comisiones
$3,779.10
sobre lo cobrado · $506.75 retenidos por saldos
Sueldos fijos
$610
+ $25 en bonos
Adelantos
$50
se descuentan del total
| Persona | Servicios | Cobrado | % | Comisión | Fijo + bono | Adelantos | A pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YP Yorgelis Parra Recepción y caja | — | $1,557 | 5% | $77.85 | $250 | — | $327.85 Bs 55.210 |
VR Dra. Valentina Rojas Médico | 36 | $4,960 | 25% | $1,240 +$155 al cobrar $620 | — | −$50 | $1,190 Bs 200.396 |
AL Andreína López Esteticista | 66 | $4,055 | 32% | $1,281.25 +$91.50 al cobrar $270 | $205 | — | $1,486.25 Bs 250.285 |
CM Carla Méndez Esteticista | 57 | $1,795 | 35% | $628.25 +$43.75 al cobrar $125 | $180 | — | $808.25 Bs 136.109 |
LF Dr. Luis Ferrer Médico | 25 | $2,045 | 27% | $551.75 +$216.50 al cobrar $830 | — | — | $551.75 Bs 92.915 |
| Total del período | $3,779.10 | $635 | −$50 | $4,364.10 | |||
Reglas de comisión
Se aplican solas al cobrar
- 25%Médico estético y consultaMédico que atiende
- 35%Facial y corporalEsteticista que atiende
- 30%Láser y aparatologíaEsteticista que atiende
- 5%Venta de paqueteQuien lo vende
- 10%Venta de productoQuien lo vende
Cómo se calcula
- Solo cuentan los servicios cobrados, no los agendados ni los atendidos sin pagar.
- Si la clienta quedó debiendo, la comisión de esa parte se retiene y se libera cuando pague.
- Cada servicio aplica el porcentaje de su categoría. El % de la tabla es el promedio real.
- El sueldo fijo es por quincena y se prorratea si el período es distinto.
- Los adelantos registrados en caja se descuentan.
- Al cerrar, cada persona recibe su recibo por WhatsApp.